|
|
|
Межевой план |
|
 |
|
 |
|
14.05.15 | | Вопрос № 304: Необходимо разделить земельный участок с кадастровым номером 42:10:0103007:505. |
10.06.15 | | Ответ: Для возобновления осуществления учетных действий по заявлению от 22.04.2015 года № 35-2073807 необходимо устранить области чересполосицы по границе образуемых земельных участков со смежными земельными участками 42:10:0103007:505(3), 42:10:0103007:465, 42:10:0103007:396 и 42:10:0103007:502 одним из рекомендованных способов, которые, по усмотрению кадастрового инженера, возможно применить при выполнении соответствующего вида кадастровых работ. |
|
30.04.15 | | Вопрос № 300: Прошу дать пояснения в приостановлении №4200/000/15-40639 по заявлению № 35-1969849 от 27.03.2015. |
28.05.15 | | Ответ:На основании выявленных противоречиях между сведениями о площади земельного участка 42:10:0000000:241:ЗУ2, содержащимися в представленных в составе межевого плана документах и межевом плане в форме XML-документа, органом кадастрового учета указаны в решении об отказе в снятии приостановления от 29 апреля 2015 года № 4200/000/15-40639 ссылки на положения п. 22 и п. 26 Приказа Минэкономразвития России от 24.11.2008 г. № 412 правомерно. |
|
13.03.15 | | Вопрос № 285: Объясните решение о приостановлении №4200/000/15-21637 от 26.02.2015. |
06.04.13 | | Ответ: В случае если уточнение части границ земельного участка 42:19:0204002:2660 не осуществлялось в ходе выполнения кадастровых работ по отношению к образуемым земельным участкам (и это усматривается из содержания межевого плана), то заполнения граф Акта согласования в соответствии с п. 81 Приказа Минэкономразвития России от 24.11.2008 г. № 412 в отношении данного земельного участка не требуется. |
|
20.10.14 | | Вопрос № 252: По сведениям ГКН на земельном участке с КН 42:32:0101011:18 расположено здание с КН 42:32:0101011:3387... |
11.11.14 | | Ответ: В случае если по сведениям государственного кадастра недвижимости в границах земельного участка, в отношении которого формируется межевой план по результатам кадастровых работ в связи с образованием земельного участка путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, расположены объекты капитального строительства, то сведения о таких объектах недвижимости необходимо указывать в соответствующих разделах межевого плана. |
|
16.12.13 | | Вопрос № 184: Кадастровым инженером был подготовлен межевой план. |
14.01.14 | | Ответ: Для рассмотрения обращения в рамках Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221 - ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» необходимо в таком обращении указать реквизиты представленного в орган кадастрового учета соответствующего заявления или реквизиты решения о приостановлении осуществления кадастрового учета. |
|
14.11.13 | | Вопрос № 180: Работаю с межевыми планами... |
02.12.13 | | Ответ: Указать реквизиты представленного в орган кадастрового учета соответствующего заявления или реквизиты решения об отказе в осуществлении кадастрового учета. |
|
05.08.13 | | Вопрос №171: До какого числа будут принимать XML в версии 03? |
18.09.13 | | Ответ: В настоящее время на официальном сайте органа кадастрового учета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosreestr.ru опубликована 4-я XML-схема межевого плана, утвержденная приказом Росреестра от 25.06.2013 №П/237. Согласно приказу, 4-я XML-схема межевого плана считается введенной в действие с 26.08.2013. В текущих версиях программных комплексов АИС ГКН и ПК ПВД обеспечивается прием XML-документов, созданных с использованием как 3-ей, так и 4-ой версии XML-схемы межевого плана. |
|
| | Вопрос №143: Кто имеет право заказать межевой план? |
04.10.12 | | Ответ:Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре), по договору подряда на выполнение кадастровых работ кадастровый инженер обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих работ и передать ему документы... |
|
| | Вопрос №87: Подскажите, нужно ли в межевой план на земельный участок, расположенный в садоводческом товариществе, вшивать проект организации и застройки его территории, в случае, если имеется постановление администрации о предоставлении земельного участка в данном садоводческом товариществе в собственность бесплатно и что делать.... |
17.08.11 | | Ответ: Согласно п. 23 Требований к подготовке межевого плана, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 24.10.2008г. №412, при подготовке межевого плана используются, в том числе, утвержденные в установленном порядке проекты границ земельных участков, проекты организации и застройки территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. |
|
| | Вопрос №37: Добрый день! Подскажите пожалуйста, если я нумерую на чертеже поворотные точки своего земельного участка, у которого есть смежники со своими нумерациями поворотных точек, мне свою нумерацию делать, т.е. 1, 2, 3, 4… (как я поняла, это сквозная нумерация) или присваивать номера точек смежников по границе, т.е. 1, 2, 3, 15, 16? А если где нет смежников – н1, н2, н3…? |
24.12.09 | | Ответ: Номера существующих точек ставятся согласно государственного кадастра недвижимости; для новых точек нумерация сквозная, начиная с н1, н2, н3 и т.д. |
|
| | Вопрос №24: По решению № 4200/000/09-50201 от 21.09.2009 г. (заявка № 4232/101/09-4004 от 08.09.2009 г.) «Выявлено:…(средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границ при использовании картографического материала, указанного в реквизите 1 раздела «Исходные данные», не будет соответствовать требованиям «Методических рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройства» (больше нормативной)». В названном реквизите указан масштаб примененного картматериала 1:2000, точность данного масштаба равна 0,2 м (длина отрезка местности, соответствующего 0,1 мм на плане (карте) – начальный курс картографии!), что никак не противоречит «Методическим рекомендациям» (таб. 1, п. 15.2). А если учесть, что предельная погрешность равна 2 Mt (прим. таб. 1, п. 15.2), то можно работать до 0,4 м. Что делать?! |
28.09.09 | | Ответ: В соответствии с письмами Роснедвижимости от 11.07.2007 № ВК/2160», Управления Роснедвижимости по Кемеровской области ... |
|
| | Вопрос №16: Просим дать пояснения по п. 25.2 и п. 84 Приказа № 412, т.к. п. 25.2 гласит «…в состав Приложения включаются:…копии иных документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в согласовании, …а полномочия представителей органов местного самоуправления подтверждаются актом соответствующего органа местного самоуправления. А п. 84 гласит, что копии таких документов в состав Приложения не включаются. Вопрос состоит в том, нужно ли прикладывать, например, решение избирательной комиссии, если глава сельской территории при согласовании указал его в графе «Реквизиты доверенности» в акте согласования? |
19.08.09 | | Ответ: В соответствии с п. 84 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412, в состав приложения не включаются копии документов ... |
|
|
|